Углеродное молекулярное сито
Углеродное молекулярное сито
Генерация азота методом PSA (pressure swing adsorption) осуществляется за счет селективной адсорбционной характеристики CMS, причем при разном давлении адсорбционная емкость различна. При повышении давления кислород поглощается материал молекулярного сита из-за более высокой скорости его расширения в микропоровой структуре CMS, в результате чего происходит разделение газообразного кислорода и газообразного азота. При снижении давления происходит десорбция кислорода и регенерация CMS. Такая циклическая работа позволяет последовательно генерировать азот.
Описание
Свойства углеродных молекулярных сит
Параметр | Диаметр зерна | Прочность подшипников | Пропорция свай | Температура испытания | Периоды поглощения | Давление адсорбции | Чистота (%) | Производительность (Нм3/ч.т) | Регенерация азота(%)(N2/воздух) |
CMS-240 | 1,0~1,2 мм | 255N/зерно | 660~680 г/л | 20°C | 58+2+58+2= 120 секунд | 0,6 МПа | 99.99 | 99.99 | ≥21 |
99.9 | 99.9 | ≥31 | |||||||
99.5 | 99.5 | ≥40 | |||||||
99 | 99 | ≥45 | |||||||
98 | 98 | ≥46 | |||||||
97 | 97 | ≥48 | |||||||
0,8 МПа | 99.99 | 100 | ≥21 | ||||||
99.9 | 160 | ≥31 | |||||||
99.5 | 220 | ≥40 | |||||||
99 | 255 | ≥45 | |||||||
98 | 295 | ≥46 | |||||||
97 | 335 | ≥48 |
Технические параметры
Параметр | Углеродное молекулярное сито | |||
Внешний вид | Черный, экструдированный (гранулы) | |||
Диаметр | 1,0- 1,2 мм, 1,3- 1,5 мм или по индивидуальному заказу | |||
Механическая прочность | 100 Н/П мин | |||
Насыпная плотность (г/л) | 650-690 | |||
Содержание воды (масс.%) | 1+-0.5 | |||
Уровень пыли | 100PPM Макс | |||
Тип | Давление адсорбента | Чистота азота | Количество азота | N2/воздух |
(МПа) | (N2%) | (NH3/ч.т) | (%) | |
CMS-200 | 0.8 | 99.99 | 70 | 21 |
99.9 | 140 | 27 | ||
99.5 | 200 | 36 | ||
99 | 260 | 41 | ||
98 | 330 | 48 | ||
CMS-220 | 0.8 | 99.99 | 90 | 25 |
99.9 | 160 | 34 | ||
99.5 | 220 | 43 | ||
99 | 290 | 48 | ||
98 | 360 | 54 | ||
CMS-240 | 0.8 | 99.99 | 100 | 26 |
99.9 | 175 | 35 | ||
99.5 | 240 | 44 | ||
99 | 300 | 49 | ||
98 | 370 | 55 | ||
CMS-260 | 0.8 | 99.99 | 120 | 23 |
99.9 | 180 | 27 | ||
99.5 | 260 | 32 | ||
Упаковка: | 20 кг/40 кг/ 137 кг Пластиковый барабан, картонная бочка | |||
MOQ: | 500 КГ | |||
Условия оплаты: | T/T; L/C; Western Union | |||
Гарантия: | a) срок хранения: > 3 лет | |||
b) Предоставление пожизненной консультации по возникшим проблемам | ||||
Контейнер | 20GP | 40GP | Образец приказа | |
Количество | 10,8MT | 21.6MT | <5 кг | |
Срок поставки | 5 дней | 10 дней | Наличие на складе |
Объем услуг
Следующие заслуги по службе:
- Высокое соотношение цены и производительности, снижение инвестиционных затрат и стоимости эксплуатации.
- Большая твердость, малое количество золы, длительный срок службы, однородные частицы, которые протестуют против воздействия воздушного потока.
- Стабильное качество: Тестирование строго в соответствии со стандартом 100% производства и ex-factory testingmanagement.
- Смола используется для производства высокочистого азота с хорошими эксплуатационными характеристиками, который заменяет аналогичные импортные продукты.