Peneira molecular PSA
Peneira molecular PSA
Utilizado para a produção de oxigénio rico, separação de oxigénio/nitrogénio no processo de separação do ar. Em comparação com o crivo molecular comum do tipo cálcio e sódio para a produção de oxigénio, o PSA aplica-se a vários dispositivos VPSA com melhor capacidade e eficiência de separação.
Descrição
Parâmetros do crivo molecular PSA
Artigo | unidade | Dados técnicos | |||
Forma | Esfera | Extrudado | |||
Dia | mm | 1.6-2.5 | 3.0-5.0 | 1.5-1.7 | 3.0-3.3 |
Granularidade | % | ≥96 | ≥96 | ≥98 | ≥98 |
Densidade aparente | g/ml | ≥0.60 | ≥0.60 | ≥0.60 | ≥0.60 |
abrasão | % | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.25 |
Resistência ao esmagamento | N | ≥30 | ≥60 | ≥30 | ≥70 |
Adsorção estática de H2O | % | ≥25.0 | ≥25.0 | ≥25.0 | ≥25.0 |
Adsorção de Co2 | NL/g | ≥17.5 | ≥17.5 | ≥17.0 | ≥17.0 |
Nota: Os dados acima referidos são material de peneira molecular dados típicos. Também podemos produzir a pedido do cliente.