Peneira molecular de carbono
Peneira molecular de carbono
A geração de azoto PSA (adsorção por oscilação de pressão) é implementada pela caraterística de adsorção selectiva da CMS, e diferentes capacidades de adsorção sob diferentes pressões. Quando a pressão aumenta, o oxigénio é absorvido por material de peneira molecular devido à sua velocidade de expansão mais rápida na estrutura de microporos da CMS, separando assim o oxigénio gasoso do azoto gasoso. Quando a pressão diminui, o oxigénio é dessorvido e a CMS é regenerada. Esta operação cíclica permite a produção sucessiva de azoto.
Descrição
Propriedades da peneira molecular de carbono
Modelo | Diâmetro do grão | Resistência do rolamento | Proporção da pilha | Temperatura de ensaio | Períodos de absorção | Pressão de adsorção | Pureza(%) | Produtividade (Nm3/h.t) | Recuperação de azoto(%)(N2/Ar) |
CMS-240 | 1,0~1,2 mm | 255N/grão | 660~680 g/l | 20°C | 58+2+58+2= 120 segundos | 0,6MPa | 99.99 | 99.99 | ≥21 |
99.9 | 99.9 | ≥31 | |||||||
99.5 | 99.5 | ≥40 | |||||||
99 | 99 | ≥45 | |||||||
98 | 98 | ≥46 | |||||||
97 | 97 | ≥48 | |||||||
0,8MPa | 99.99 | 100 | ≥21 | ||||||
99.9 | 160 | ≥31 | |||||||
99.5 | 220 | ≥40 | |||||||
99 | 255 | ≥45 | |||||||
98 | 295 | ≥46 | |||||||
97 | 335 | ≥48 |
Parâmetros técnicos
Modelo | Peneira molecular de carbono | |||
Aparência | Preto, extrudido (pellets) | |||
Diâmetro | 1.0- 1.2mm, 1.3- 1.5mm ou personalizado | |||
Resistência ao esmagamento | 100N/P min | |||
Densidade a granel (g/l) | 650-690 | |||
Teor de água (wt.%) | 1+-0.5 | |||
Nível de poeira | 100PPM Máximo | |||
Tipo | Pressão do adsorvente | Pureza do azoto | Quantidade de azoto | N2/Ar |
(MPa) | (N2%) | (NH3/h.t) | (%) | |
CMS-200 | 0.8 | 99.99 | 70 | 21 |
99.9 | 140 | 27 | ||
99.5 | 200 | 36 | ||
99 | 260 | 41 | ||
98 | 330 | 48 | ||
CMS-220 | 0.8 | 99.99 | 90 | 25 |
99.9 | 160 | 34 | ||
99.5 | 220 | 43 | ||
99 | 290 | 48 | ||
98 | 360 | 54 | ||
CMS-240 | 0.8 | 99.99 | 100 | 26 |
99.9 | 175 | 35 | ||
99.5 | 240 | 44 | ||
99 | 300 | 49 | ||
98 | 370 | 55 | ||
CMS-260 | 0.8 | 99.99 | 120 | 23 |
99.9 | 180 | 27 | ||
99.5 | 260 | 32 | ||
Embalagem: | 20kg/40kg/ 137kg Tambor de plástico, barril de cartão | |||
MOQ: | 500KG | |||
Condições de pagamento: | T/T;L/C;Western Union | |||
Garantia: | a) tempo de armazenamento: > 3 anos | |||
b)Oferecer consulta vitalícia sobre os problemas ocorridos | ||||
Contentor | 20GP | 40GP | Encomenda de amostras | |
Quantidade | 10.8MT | 21.6MT | <5kg | |
Prazo de entrega | 5 dias | 10 dias | Stock disponível |
Âmbito do serviço
Os seguintes méritos de serviço:
- Elevada relação entre desempenho e preço, reduzindo o custo de investimento e o custo de operação.
- Grande dureza, pouca cinza, longa vida útil, partículas uniformes que protestam contra o impacto da corrente de ar.
- Qualidade estável: Testes estritamente de acordo com a norma 100% de produção e gestão de testes à saída da fábrica.
- A resina é utilizada na produção de azoto de elevada pureza com bom desempenho que substitui os produtos de importação semelhantes.