4A Peneira molecular
4A Peneira molecular
O crivo molecular 4A da NAIKE é um silicato de alumino alcalino; é a forma de sódio da estrutura cristalina do tipo A. A peneira molecular 4A tem uma abertura de poro efectiva de cerca de 4 angstroms (0,4nm). O material do crivo molecular tipo 4A da NAIKE adsorve a maioria das moléculas com um diâmetro cinético inferior a 4 angstroms e exclui as maiores. Estas moléculas adsorvíveis incluem moléculas de gás simples, como o oxigénio, o azoto, o dióxido de carbono e os hidrocarbonetos de cadeia linear. Os hidrocarbonetos de cadeia ramificada e os aromáticos são excluídos.
Descrição
Parâmetros do crivo molecular 4A
Modelo | 4A | |||||
Diâmetro nominal do poro | 4 angstroms | |||||
Forma | Esfera(bola) | Pellets | ||||
Diâmetro | 1.7-2.5 | 3.0-5.0 | 1.6 | 3.2 | ||
Rácio de dimensão até ao grau (%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 | ||
Densidade aparente (g/ml) | ≥0.72 | ≥0.75 | ≥0.66 | 0.66 | ||
Rácio de desgaste (%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ||
Resistência ao esmagamento (N) | ≥45/peça | ≥85/peça | ≥30/peça | ≥60/peça | ||
Adsorção estática de H2O (%) | ≥21.5 | ≥21.5 | ≥21.5 | ≥21.5 | ||
Teor de água (%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
Aplicações do crivo molecular de tipo 4A
Fórmula química típica | Na2O. Al2O3. 2SiO2. 4,5 H2O | |||||
SiO2: Al2O3≈2 | ||||||
Aplicação típica | a) Secagem e remoção de CO2 de gás natural, GPL, ar, gases inertes e atmosféricos, etc. | |||||
b) Remoção de hidrocarbonetos, amoníaco e metanol de fluxos gasosos (tratamento de gás de síntese com amoníaco) | ||||||
c) São utilizados tipos especiais nas unidades de rutura de ar dos autocarros, camiões e locomotivas. | ||||||
d) Embalado em pequenos sacos, pode ser utilizado simplesmente como dessecante de embalagens. |
4A Zeolite Condições de entrega
Embalagem: | Caixa de cartão; Tambor de cartão; Tambor de aço | ||
MOQ: | 1 tonelada métrica | ||
Condições de pagamento: | T/T; L/C; Western Union | ||
Garantia: | a) Pela Norma Nacional HGT 2524-2010 | ||
b)Oferecer consulta vitalícia sobre problemas ocorridos | |||
Contentor | 20GP | 40GP | Encomenda de amostras |
Quantidade | 12MT | 24MT | <5kg |
Prazo de entrega | 5 dias | 7 dias | Stock disponível |