세라믹 구조 포장
세라믹 구조 포장
세라믹 구조 패킹은 동일한 기하학적 모양을 공유하는 많은 패킹 단위 본체로 구성됩니다. 골판지 세라믹 패킹은 해외에서 켈라팩 패킹이라고 불리며, 분리 효율이 루스 캅스 패킹의 10배 이상이기 때문에 고효율 패킹이라고도 합니다. 루스 캅스 플레이트 타워 패킹과 비교. 골판지 세라믹 패킹은 고효율, 큰 쓰루풋, 낮은 액체 유지, 날카롭지 않은 증폭 및 우수한 조작성과 같은 많은 장점을 가지고 있습니다.
- 정상 철분 함량
- 낮은 철분 함량
설명
세라믹 구조 포장의 파라미터
유형 | 특정 표면 에임2/m3 | 골판지 두께 mm | 적재 중량Kg/m3 | 보이드볼륨% | 압력강하 mmHg/m | 이론적 조각-1 | LiquidLoad m3/m2h | MaxFactorm/s (kg/m3)-1 |
100Y | 100 | 2.5±0.5 | 300 | 87.5 | 1.6 | 1 | 0.2-100 | 3.2 |
125Y | 125 | 2.5±0.5 | 330 | 85 | 1.8 | 1-1.5 | 0.2-100 | 3.0 |
160Y | 160 | 2.2±0.5 | 370 | 84 | 2 | 1.5-2 | 0.2-100 | 2.8 |
250Y | 250 | 1.4±0.5 | 420 | 80 | 2 | 2.2 | 0.2-100 | 2.6 |
350Y | 350 | 1.2±0.5 | 470 | 78 | 2.5 | 2.8 | 0.2-100 | 2.5 |
400Y | 400 | 1.2±0.2 | 500 | 75 | 3 | 3 | 0.2-100 | 2.0 |
450Y | 450 | 1.0±0.2 | 520 | 72 | 4 | 4 | 0.2-100 | 1.8 |
550Y | 550 | 0.8±0.2 | 620 | 74 | 5.5 | 5-6 | 0.18-100 | 1.4 |
700Y | 700 | 0.8±0.2 | 650 | 72 | 6 | 7 | 0.15-100 | 1.3 |
100X | 100 | 2.5±0.5 | 280 | 92 | 1.5 | 1 | 0.2-100 | 3.5 |
125X | 125 | 2.2±0.5 | 300 | 90 | 1.8 | 1.5 | 0.2-100 | 3.2 |
160X | 160 | 1.4±0.5 | 350 | 85 | 2 | 1.8 | 0.2-100 | 3.0 |
250X | 250 | 1.2±0.5 | 380 | 80 | 2.5 | 2.3 | 0.2-100 | 2.8 |
350X | 350 | 1.2±0.5 | 450 | 78 | 3 | 2.5 | 0.2-100 | 2.6 |
400X | 400 | 1.2±0.2 | 480 | 75 | 4 | 2.8 | 0.2-100 | 2.2 |
450X | 450 | 1.0±0.2 | 500 | 72 | 4.5 | 3-4 | 0.2-100 | 2.0 |
470X | 470 | 1.0±0.2 | 440 | 75 | 5 | 5 | 0.2-100 | 1.8 |
550X | 550 | 0.8±0.2 | 620 | 74 | 5.5 | 5-6 | 0.18-100 | 1.4 |
700X | 700 | 0.8±0.2 | 650 | 72 | 6 | 7 | 0.15-100 | 1.3 |
SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | 기타 |
≥72% | ≥23% | ≤0.5% | ≤1.0% | ≤0.1% | 2.0% |
특정 무게 | 수분 흡착 | 내산성 | 분쇄 강도 | 작동 온도 | 모의 경도 | 점화 손실 |
2.5g/cm3 | ≤0.5% | >99.5% | ≤1000℃ | ≥130Mpa | ≥7 | ≤5.0% |
세라믹 구조 포장의 장점
- 가장 경제적인 범위는 다음과 같습니다. 구조화된 타워 포장 는 F-인자 1.5-2.0입니다.
- 각 이론적 시트의 압력 강하는 0.3-1 mbar입니다.
- 최소 액체 하중은 세라믹 타워 포장 2001/m2h입니다.
- 직경 300mm 이상의 포장 타워 내부에는 3~4미터마다 분배기를 설치해야 합니다.
저철분 세라믹 포장 적용
- 압력 강하 및 이론적 시트 수에 대한 엄격한 요구 사항이 있는 부식성 혼합물의 정삭 공정.
- 1mbar 이상의 절대 압력에서 진공 처리.
- 할로겐 유기 화합물의 정제 및 증류.