4A Tamiz molecular
4A Tamiz molecular
El tamiz molecular 4A de NAIKE es un silicato alumínico alcalino; es la forma sódica de la estructura cristalina de tipo A. El tamiz molecular 4A tiene una abertura de poro efectiva de unos 4 angstroms (0,4 nm). El material de tamiz molecular NAIKE de tipo 4A adsorberá la mayoría de las moléculas con un diámetro cinético inferior a 4 angstroms y excluirá las de mayor tamaño. Tales moléculas adsorbibles incluyen moléculas de gas simples como oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono e hidrocarburos de cadena recta. Quedan excluidos los hidrocarburos de cadena ramificada y los aromáticos.
Descripción
Parámetros del tamiz molecular 4A
Modelo | 4A | |||||
Diámetro nominal de los poros | 4 angstroms | |||||
Forma | Esfera(bola) | Pellets | ||||
Diámetro | 1.7-2.5 | 3.0-5.0 | 1.6 | 3.2 | ||
Relación de tamaño hasta el grado (%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 | ||
Densidad aparente (g/ml) | ≥0.72 | ≥0.75 | ≥0.66 | 0.66 | ||
Ratio de desgaste (%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ||
Resistencia al aplastamiento (N) | ≥45/unidad | ≥85/unidad | ≥30/unidad | ≥60/unidad | ||
Adsorción estática de H2O (%) | ≥21.5 | ≥21.5 | ≥21.5 | ≥21.5 | ||
Contenido en agua (%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
Tamiz molecular tipo 4A Aplicaciones
Fórmula química típica | Na2O. Al2O3. 2SiO2. 4,5 H2O | |||||
SiO2: Al2O3≈2 | ||||||
Aplicación típica | a)Secado y eliminación de CO2 del gas natural, GLP, aire, gases inertes y atmosféricos, etc. | |||||
b) Eliminación de hidrocarburos, amoníaco y metanol de los flujos de gas (tratamiento del gas de síntesis con amoníaco) | ||||||
c) Se utilizan tipos especiales en las unidades de frenado neumático de autobuses, camiones y locomotoras. | ||||||
d) Envasado en pequeñas bolsas, puede utilizarse simplemente como desecante de envases. |
4A Zeolite Condiciones de entrega
Paquete: | Caja de cartón; Bidón de cartón; Bidón de acero | ||
MOQ: | 1 tonelada métrica | ||
Condiciones de pago: | T/T; L/C; Western Union | ||
Garantía: | a) Según la norma nacional HGT 2524-2010 | ||
b)Ofrecer consultas de por vida sobre los problemas surgidos | |||
Contenedor | 20GP | 40GP | Ejemplo de pedido |
Cantidad | 12MT | 24MT | <5kg |
Plazo de entrega | 5 días | 7 días | Stock disponible |