Kohlenstoff-Molekularsieb
Kohlenstoff-Molekularsieb
Die PSA (Pressure Swing Adsorption) Stickstofferzeugung wird durch die selektive Adsorptionscharakteristik von CMS und unterschiedliche Adsorptionskapazitäten bei unterschiedlichem Druck realisiert. Wenn der Druck ansteigt, wird der Sauerstoff absorbiert durch Molekularsieb-Material aufgrund seiner schnelleren Expansionsgeschwindigkeit in der Mikroporenstruktur des CMS, wodurch Sauerstoffgas und Stickstoffgas getrennt werden. Während der Druck sinkt, wird der Sauerstoff desorbiert und das CMS regeneriert. Dieser zyklische Betrieb ermöglicht die Stickstofferzeugung in Folge.
Beschreibung
Eigenschaften des Kohlenstoffmolekularsiebs
Modell | Durchmesser der Körner | Festigkeit des Lagers | Anteil des Stapels | Prüftemperatur | Absorptionszeiten | Adsorptionsdruck | Reinheit(%) | Produktivität (Nm3/h.t) | Stickstoffrückgewinnung(%)(N2/Luft) |
CMS-240 | 1,0~1,2 mm | 255N/Korn | 660~680 g/l | 20°C | 58+2+58+2= 120 Sekunden | 0,6MPa | 99.99 | 99.99 | ≥21 |
99.9 | 99.9 | ≥31 | |||||||
99.5 | 99.5 | ≥40 | |||||||
99 | 99 | ≥45 | |||||||
98 | 98 | ≥46 | |||||||
97 | 97 | ≥48 | |||||||
0,8MPa | 99.99 | 100 | ≥21 | ||||||
99.9 | 160 | ≥31 | |||||||
99.5 | 220 | ≥40 | |||||||
99 | 255 | ≥45 | |||||||
98 | 295 | ≥46 | |||||||
97 | 335 | ≥48 |
Technische Parameter
Modell | Kohlenstoff-Molekularsieb | |||
Erscheinungsbild | Schwarz, stranggepresst (Pellet) | |||
Durchmesser | 1,0- 1,2mm, 1,3- 1,5mm oder kundenspezifisch | |||
Bruchfestigkeit | 100N/P min | |||
Schüttdichte(g/l) | 650-690 | |||
Wassergehalt(Gew.%) | 1+-0.5 | |||
Staubgehalt | 100PPM Max | |||
Typ | Adsorptionsmittel Druck | Stickstoff Reinheit | Stickstoff Menge | N2/Luft |
(MPa) | (N2%) | (NH3/h.t) | (%) | |
CMS-200 | 0.8 | 99.99 | 70 | 21 |
99.9 | 140 | 27 | ||
99.5 | 200 | 36 | ||
99 | 260 | 41 | ||
98 | 330 | 48 | ||
CMS-220 | 0.8 | 99.99 | 90 | 25 |
99.9 | 160 | 34 | ||
99.5 | 220 | 43 | ||
99 | 290 | 48 | ||
98 | 360 | 54 | ||
CMS-240 | 0.8 | 99.99 | 100 | 26 |
99.9 | 175 | 35 | ||
99.5 | 240 | 44 | ||
99 | 300 | 49 | ||
98 | 370 | 55 | ||
CMS-260 | 0.8 | 99.99 | 120 | 23 |
99.9 | 180 | 27 | ||
99.5 | 260 | 32 | ||
Paket: | 20kg/40kg/ 137kg Kunststoff-Fass, Kartonfass | |||
MOQ: | 500KG | |||
Zahlungsbedingungen: | T/T;L/C;Western Union | |||
Garantie: | a) Haltbarkeitsdauer: > 3 Jahre | |||
b) Angebot einer lebenslangen Beratung bei aufgetretenen Problemen | ||||
Container | 20GP | 40GP | Bestellbeispiel | |
Menge | 10.8MT | 21.6MT | <5kg | |
Lieferfrist | 5 Tage | 10 Tage | Vorrat vorhanden |
Umfang der Dienstleistung
Die folgenden Verdienste des Dienstes:
- Hohes Verhältnis von Leistung und Preis, Reduzierung der Investitionskosten und Betriebskosten.
- Große Härte, wenig Asche, lange Lebensdauer, gleichmäßige Partikel, die gegen Luftstromeinwirkung protestieren.
- Stabile Qualität: Prüfung streng nach 100% Standard der Produktion und Ex-Factory Testmanagement.
- Das Harz wird bei der Herstellung von hochreinem Stickstoff mit guter Leistung verwendet, der ähnliche Importprodukte ersetzt.